管理適正化推進計画 | 独自基準 | 認定開始時期 | |
---|---|---|---|
福岡市 | 作成済み | あり | 令和4年3月 |
北九州市 | 作成済み | あり | 令和5年1月 |
久留米市 | 作成済み | あり | 令和5年7月 |
福岡県 | 作成済み | あり | 令和5年10月 |
春日市 | 作成予定(令和6年度以降) | なし | 令和7年3月 |
飯塚市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
福津市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年1月 |
古賀市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
行橋市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
宗像市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
大牟田市 | 作成予定(令和6年度以降) | なし | 令和7年4月 |
八女市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 無回答 |
中間市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
みやま市 | 作成予定(令和5年度中) | なし | 令和6年4月 |
「管理適正化推進計画作成意向なし」
直方市・田川市・柳川市・筑後市・大川市・小郡市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・糸島市・那珂川市